Petite remontée dans le top 20 !
Top 20 BD (copyright GfK/Livres Hebdo) du 13 au 19 mars 2023
CLASSEMENT | SERIES | TITRES | AUTEURS | EDITEURS | ||
1er | (=) | Astérix hors série | L’Empire du milieu | Fabrice Tarrin, Olivier Gay [d'après le film de Guillaume Canet] | ALBERT RENÉ | |
2e | (=) | Le Monde sans fin | Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici | DARGAUD | ||
3e | (=) | Mortelle Adèle T19 | Face de Beurk ! | Diane Le Feyer, Mr Tan | BAYARD JEUNESSE | |
… | … | Mortelle Adèle | ||||
5e | nouveau | BRZRKR T1 | Ron Garney, Keanu Reeves, Matt Kindt | DELCOURT | ||
… | … | Mortelle Adèle | ||||
7e | (+6) | Complainte des landes perdues, 3ème cycle : Les Sorcières T3 | Regina obscura | Béatrice Tillier, Jean Dufaux | DARGAUD | |
… | … | Mortelle Adèle | ||||
14e | Astrologie | Liv Strömquist | RACKHAM | |||
… | … | Mortelle Adèle | ||||
18e | (-3) | L’Arabe du futur T6 | Une jeunesse au Moyen-Orient, 1994-2011 | Riad Sattouf | ALLARY | |
19e | (-13) | Thorgal Saga T1 | Adieu Aaricia | Robin Recht | LE LOMBARD |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire